Nottingham Forest
- 15° en Premier League
Estadísticas de Tarjetas de Nottingham Forest - 2025-26
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neco Williams | 34 | 6 | 1 | 9 |
| 2 | Elliot Anderson | 35 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Nikola Milenkovic | 35 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Ibrahim Sangaré | 26 | 5 | 0 | 5 |
| Murillo | 25 | 5 | 0 | 5 | |
| Morato | 18 | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | Nicolás Domínguez | 24 | 3 | 0 | 3 |
| Ola Aina | 18 | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | Ryan Yates | 20 | 2 | 0 | 2 |
| Nicolò Savona | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| Matz Sels | 28 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | James McAtee | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Morgan Gibbs-White | 35 | 1 | 0 | 1 | |
| John Victor | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Zach Abbott | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jair Paula | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Netz | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Willy Boly | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angus Gunn | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Stefan Ortega | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts