Wycombe Wanderers
- 11° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Goles de Wycombe Wanderers
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Fred Onyedinma | 43 | 10 |
| 2 | Cauley Woodrow | 38 | 9 |
| 3 | Junior Quitirna | 36 | 6 |
| Sam Bell | 17 | 6 | |
| 5 | Nathan Lowe | 31 | 7 |
| 6 | Jack Grimmer | 40 | 3 |
| Jamie Mullins | 35 | 3 | |
| Caolan Boyd-Munce | 35 | 3 | |
| Dan Casey | 25 | 3 | |
| 10 | Connor Taylor | 32 | 2 |
| Luke Harris | 19 | 2 | |
| Aaron Morley | 38 | 2 | |
| André Vidigal | 13 | 2 | |
| 14 | Daniel Harvie | 45 | 1 |
| Taylor Allen | 34 | 1 | |
| Ewan Henderson | 31 | 1 | |
| Anders Hagelskjaer | 25 | 1 | |
| Bradley Fink | 22 | 1 | |
| Niall Huggins | 19 | 1 | |
| Alexander Lowry | 15 | 1 | |
| Josh Scowen | 7 | 1 | |
| Daniel Udoh | 6 | 1 | |
| Declan Skura | 4 | 1 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Leahy | 40 | 6 |
| 2 | Cauley Woodrow | 38 | 4 |
| Jamie Mullins | 35 | 4 | |
| 4 | Jack Grimmer | 40 | 3 |
| Caolan Boyd-Munce | 35 | 3 | |
| Aaron Morley | 38 | 3 | |
| 7 | Daniel Harvie | 45 | 2 |
| Fred Onyedinma | 43 | 2 | |
| Connor Taylor | 32 | 2 | |
| Ewan Henderson | 31 | 2 | |
| Bradley Fink | 22 | 2 | |
| Luke Harris | 19 | 2 | |
| Sam Bell | 17 | 2 | |
| Nathan Lowe | 31 | 2 | |
| 15 | Junior Quitirna | 36 | 1 |
| Taylor Allen | 34 | 1 | |
| Anders Hagelskjaer | 25 | 1 | |
| Dan Casey | 25 | 1 | |
| Alexander Lowry | 15 | 1 | |
| Donnell Mcneilly | 10 | 1 | |
| Josh Scowen | 7 | 1 | |
| Daniel Udoh | 6 | 1 | |
| Declan Skura | 4 | 1 | |
| 24 | Will Norris | 34 | 0 |
| Niall Huggins | 19 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias