Albacete
- 21° en Segunda División de España
Estadísticas de Tarjetas de Albacete
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortu | 12 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Higinio Marín | 9 | 2 | 0 | 2 |
| Javi Villar | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Antonio Pacheco Ruiz | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Victor San Bartolomé | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Agus Medina | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Fran Gamez | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| Lluis López | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Jesús Vallejo | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Diego Mariño | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Lorenzo Aguado | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Pepe Sanchez | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Carlos Neva | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | Munir El Haddadi | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Rodríguez Rivas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicente Vidal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antonio Velilla | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Bernabeu | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Joaquín Domingo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Moreno | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mario Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Carlos Marín | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts