Boreham Wood
- 1° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Boreham Wood
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marley Marshall | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tom White | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Regan Booty | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Oliver Bainbridge | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Charlie O'Connell | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | Farhaan Ali Wahid | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Rush | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tarryn Allarakhia | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Cashman | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdul Abdulmalik | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Zak Brunt | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lewis Richards | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ollie Kensdale | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tylor Golden | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Chris Bush | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| James Clarke | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Luca Gunter | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Hayden Noah Stapelberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts