KFUM Oslo
- 11° en Eliteserien de Noruega
Estadísticas de Tarjetas de KFUM Oslo
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Hansen Sjokvist | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Martin Vinjor | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Robin Rasch | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Eirik Saunes | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Håkon Hoseth | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Fredrik Berglie | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Magnus Retsius Grødem | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mostafa Najafzadeh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marko Vuckovic | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simen Hestnes | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Teodor Haltvik | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Tore Andre Soras | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Magnus Wolff Eikrem | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Schneider | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonas Hjorth | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Momodou Njie | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Brage Skaret | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amin Nouri | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Håvar Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Krzysztof Bakowski | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Emil Odegaard | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts