Libertad (Ecuador)
- 8° en LigaPro de Ecuador
Estadísticas de Tarjetas de Libertad (Ecuador)
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan Caicedo | 20 | 9 | 1 | 12 |
| 2 | Gabriel Cortez | 19 | 5 | 1 | 8 |
| 3 | Jackson Rodriguez | 24 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Johan Estacio | 6 | 1 | 1 | 4 |
| Cristhian Valencia | 22 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Carlos Gruezo | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Hancel Batalla | 14 | 2 | 0 | 2 |
| Xavier Pineda | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Carlos Orejela | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Rodrigo Morínigo | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Manuel Lucas | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | Elvis Adan Patta Quintero | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Stick Castro | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Yermán Quiñonez | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Rody Jossephe Zambrano | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| David Cabezas | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Arturo Batioja | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Cifuente | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Sander Bueno | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Jostin Bravo | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Jawer Guisamano | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Orlín Quiñónez | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ariel Bao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jostyn Mina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts