Petrocub
Estadísticas de Tarjetas de Petrocub
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ovidiu David | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Guera Djou | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ion Bors | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Petru Popescu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Nazari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dumitru Demian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mihai Lupan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Marius Iosipoi | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Dan Puscas | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Bogaciuc | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sergiu Platica | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Cojocaru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mihail Platica | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vlad Pascari | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolae Rotaru | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalin Cucos | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ion Jardan | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Dodon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silviu Smalenea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cristian Avram | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mihail Sava | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilie Botnari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts