Red Bull New York
- 11° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de Red Bull New York
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adri Mehmeti | 10 | 4 | 0 | 4 |
| Ronald Donkor | 9 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Gustaf Beggren | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Justin Che | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Cade Cowell | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Joyeux Masanka Bungi | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Matthew Dos Santos | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Omar Valencia | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Robert Voloder | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Dylan Nealis | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Julian Hall | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Maxim Choupo-Moting | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Tanner Rosborough | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Nehuen Benedetti | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Emil Forsberg | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan González | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jahkeele Marshall-Rutty | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Parker | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| John McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ethan Horvath | 10 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts