Chicago Fire FC
- 4° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Goles de Chicago Fire FC
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Cuypers | 11 | 13 |
| 2 | Maren Haile-Selassie | 29 | 11 |
| 3 | Philip Zinckernagel | 28 | 6 |
| Robert Lewandowski | 14 | 6 | |
| 5 | Robin Lod | 24 | 4 |
| 6 | Jonathan Bamba | 22 | 3 |
| 7 | Puso Dithejane | 22 | 2 |
| 8 | D'Avilla Dje Tah | 27 | 1 |
| Anton Saletros | 24 | 1 | |
| Andrew Gutman | 21 | 1 | |
| Joel Waterman | 16 | 1 | |
| 12 | Chris Brady | 27 | 0 |
| Jack Elliott | 27 | 0 | |
| Jonathan Dean | 25 | 0 | |
| Mauricio Pineda | 21 | 0 | |
| Leonardo Barroso | 17 | 0 | |
| Mbekezeli Mbokazi | 16 | 0 | |
| Sergio Oregel | 10 | 0 | |
| Viktor Radojevic | 10 | 0 | |
| Jason Shokalook | 9 | 0 | |
| Samual Rogers | 8 | 0 | |
| Johan Gómez | 7 | 0 | |
| Noah Allen | 6 | 0 | |
| Chris Mueller | 5 | 0 | |
| Dylan Borso | 4 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Maren Haile-Selassie | 29 | 9 |
| Philip Zinckernagel | 28 | 9 | |
| 3 | Andrew Gutman | 21 | 5 |
| 4 | Jonathan Bamba | 22 | 4 |
| 5 | Robert Lewandowski | 14 | 3 |
| 6 | Jack Elliott | 27 | 2 |
| Anton Saletros | 24 | 2 | |
| Robin Lod | 24 | 2 | |
| 9 | Puso Dithejane | 22 | 1 |
| Hugo Cuypers | 11 | 1 | |
| Viktor Radojevic | 10 | 1 | |
| Johan Gómez | 7 | 1 | |
| Noah Allen | 6 | 1 | |
| David Poreba | 3 | 1 | |
| 15 | Chris Brady | 27 | 0 |
| D'Avilla Dje Tah | 27 | 0 | |
| Jonathan Dean | 25 | 0 | |
| Mauricio Pineda | 21 | 0 | |
| Leonardo Barroso | 17 | 0 | |
| Mbekezeli Mbokazi | 16 | 0 | |
| Joel Waterman | 16 | 0 | |
| Sergio Oregel | 10 | 0 | |
| Jason Shokalook | 9 | 0 | |
| Samual Rogers | 8 | 0 | |
| Chris Mueller | 5 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias