Waasland-Beveren
- 11° en Liga Profesional de Bélgica
Estadísticas de Tarjetas de Waasland-Beveren
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jearl Margaritha | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Sieben Dewaele | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | Chris Lokesa | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Brüls | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Yoni Gomis | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Christophe Janssens | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Lennart Mertens | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Elohim Kaboré | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurt Abrahams | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Ferre Slegers | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Léandre Kuavita | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cheick Oumar Conde | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Guillerme De Schryver | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Dante Rigo | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jannik Robatsch | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Viktor Boone | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Noah Kinsiona | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominic Thompson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bruno Godeau | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Laurent Jans | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Josua Lusamba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Johannes Schenk | 4 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts