Athletic Club Boise
- 7° en USL League One
Estadísticas de Tarjetas de Athletic Club Boise
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Mayaka | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Jake Dengler | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Blake Bodily | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Thomas Amang | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Omar Yehya | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| Denys Kostyshyn | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Jake Crull | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Moussa Ndiaye | 11 | 2 | 0 | 2 | |
| Jonathan Kliewer | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | Nick Moon | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Dominic Gasso | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Jonathan Ricketts | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | Joe Hanson | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Luan Brito | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Jackson Stephens | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Keegan Oyler | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Robinson Moshobane | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Hayden Sargis | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Charlie Adams | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Benian Yao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Andema | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jared Mazzola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts