Philadelphia Union
- 15° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de Philadelphia Union - 2011-12
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Valdés | 34 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Sheanon Williams | 34 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | Brian Carroll | 32 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Jack McInerney | 21 | 1 | 1 | 4 |
| Danny Califf | 35 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Gabriel Farfán | 24 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Amobi Okugo | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Stefani Miglioranzi | 17 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Freddy Adu | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Veljko Paunovic | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| Michael Farfan | 23 | 1 | 0 | 1 | |
| Keon Daniel | 18 | 1 | 0 | 1 | |
| Kyle Nakazawa | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Róger Torres | 27 | 1 | 0 | 1 | |
| Justin Mapp | 31 | 1 | 0 | 1 | |
| Zac MacMath | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Sébastien Le Toux | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan Langley | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zach Pfeffer | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Faryd Mondragón | 29 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts