AC Milan
- 3° en Serie A
Estadísticas de Tarjetas de AC Milan
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Rabiot | 25 | 4 | 1 | 7 |
| Pervis Estupiñán | 17 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | Fikayo Tomori | 30 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Alexis Saelemaekers | 32 | 4 | 0 | 4 |
| Rafael Leão | 26 | 4 | 0 | 4 | |
| Youssouf Fofana | 29 | 4 | 0 | 4 | |
| Luka Modric | 33 | 4 | 0 | 4 | |
| 8 | Zachary Athekame | 23 | 3 | 0 | 3 |
| Davide Bartesaghi | 28 | 3 | 0 | 3 | |
| Strahinja Pavlovic | 30 | 3 | 0 | 3 | |
| Matteo Gabbia | 26 | 3 | 0 | 3 | |
| Mike Maignan | 33 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Santiago Gimenez | 12 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Samuele Ricci | 28 | 1 | 0 | 1 |
| Ruben Loftus-Cheek | 25 | 1 | 0 | 1 | |
| Koni De Winter | 24 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Christopher Nkunku | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Niclas Füllkrug | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Emanuele Sala | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ardon Jashari | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Pulisic | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| David Odogu | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Matteo Pittarella | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Torriani | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pietro Terracciano | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts