BlakeGillikin
- Arizona CardinalsCardinals
- #12
- Pateador de despejeP
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN21/1/1998 (28)
- UniversidadPenn State
- Est/Pes1.88 m, 88 kg
- FDN21/1/1998 (28)
- UniversidadPenn State
- EstatusActivo
- Experiencia7° Temporada
Juego anterior
| Splits | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 6 | 44.8 | 55 | 269 | 0 | 0.00 | 4 | 67.00 | 2 | 2 | 1.0 | 44.5 |
| Nov | 10 | 44.2 | 55 | 442 | 0 | 0.00 | 6 | 60.00 | 5 | 0 | 0.0 | 44.2 |
| vs SEA | 13 | 42.9 | 55 | 558 | 0 | 0.00 | 7 | 53.85 | 5 | 0 | 0.0 | 42.9 |
| vs NFC | 35 | 44.3 | 63 | 1,549 | 1 | 2.86 | 13 | 37.14 | 20 | 0 | 0.0 | 43.7 |
| Visitante | 26 | 45.5 | 63 | 1,184 | 3 | 11.54 | 11 | 42.31 | 13 | 0 | 0.0 | 43.2 |
Despejes 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 43.9 | 63 | 1,887 | 3 | 6.98 | 15 | 34.88 | 22 | 173 | 7.9 | 38.5 |
| 81 | 43.9 | 63 | 3,564 | 6 | 6.98 | 28 | 34.88 | 42 | 327 | 7.9 | 38.5 |
| 23 | 42.4 | 55 | 980 | 0 | 0.00 | 8 | 34.00 | 13 | 112 | 8.6 | 37.7 |
| 314 | 47.8 | 77 | 15,019 | 19 | 6.05 | 114 | 36.31 | 147 | 1,396 | 9.5 | 43.3 |
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | Despejes | AVG | Más largo | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 10/11 | vs | P | 5 | 46.8 | 54 | 234 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 69 | 33.0 |
| Dom. 10/18 | en | G | 3 | 41.3 | 47 | 124 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 2 | 4 | 40.0 |
| Dom. 10/25 | vs | P | 5 | 36.0 | 46 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 20.00 | 2 | 8 | 34.4 |
| Dom. 11/1 | en | G | 4 | 43.3 | 48 | 173 | 0 | 0.00 | 2 | 50.00 | 3 | 29 | 36.0 |
| Dom. 11/8 | en | P | 6 | 44.8 | 55 | 269 | 0 | 0.00 | 4 | 67.00 | 2 | 2 | 44.5 |
Últimas noticias