ByronMurphy Jr.
- Minnesota VikingsVikings
- #7
- EsquineroCB
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN18/1/1998 (28)
- UniversidadWashington
- Est/Pes1.8 m, 86 kg
- FDN18/1/1998 (28)
- UniversidadWashington
- Info Draft2019: Rd 2, Sel. 33 (ARI)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 54.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 54.0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs BUF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 54.0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 54.0 | 0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 16.8 | 0 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 60 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 142 | 16.8 | 0 | 54 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 30.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 476 | 365 | 111 | 3 | 3 | 6 | 62 | 20 | 192 | 9.6 | 1 | 54 | 75 | 14 | 55 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias