JordanLove
- Green Bay Packers
- #10
- Mariscal de Campo
- Est/Pes1.93 m, 99 kg
- FDN2/11/1998 (27)
- UniversidadUtah State
- Info Draft2020: Rd 1, Sel. 26 (GB)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 25 | 31 | 80.7 | 367 | 11.8 | 2 | 0 | 53 | 2 | 137.5 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| vs NFC | 96 | 156 | 61.5 | 1,263 | 8.1 | 8 | 3 | 81 | 7 | 96.2 | 7 | -2 | -0.3 | 0 | 6 |
| LOCAL | 53 | 84 | 63.1 | 679 | 8.1 | 4 | 1 | 53 | 3 | 99.3 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 6 |
| Oct | 47 | 61 | 77.0 | 564 | 9.2 | 4 | 1 | 53 | 2 | 119.8 | 5 | -2 | -0.4 | 0 | 6 |
| vs CHI | 25 | 31 | 80.6 | 367 | 11.8 | 2 | 0 | 53 | 2 | 137.5 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Pasando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 112 | 185 | 60.5 | 1,408 | 7.6 | 10 | 3 | 81 | 10 | 95.5 | 7 | -2 | -0.3 | 0 | 6 |
| 381 | 629 | 60.5 | 4,787 | 7.6 | 34 | 10 | 81 | 34 | 95.5 | 24 | -7 | -0.3 | 0 | 6 |
| 112 | 185 | 62.4 | 1,408 | 7.7 | 10 | 3 | 81 | 10 | 98.4 | 7 | -2 | 1.0 | 0 | 6 |
| 1093 | 1711 | 63.9 | 12,943 | 7.6 | 93 | 34 | 81 | 78 | 96.7 | 142 | 553 | 3.9 | 5 | 37 |
Juegos Recientes
Últimas noticias