JessieBates III
- Jacksonville JaguarsJaguars
- #30
- ProfundoS
- Est/Pes1.85 m, 95 kg
- FDN26/2/1997 (29)
- UniversidadWake Forest
- Est/Pes1.85 m, 95 kg
- FDN26/2/1997 (29)
- UniversidadWake Forest
- Info Draft2018: Rd 2, Sel. 54 (CIN)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 20 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| Visitante | 17 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 35 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 113 | 66 | 47 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 1.9 | 0 | 0 |
| 42 | 27 | 15 | 0 | 3 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |
| 870 | 569 | 301 | 1 | 14 | 4 | 46 | 28 | 384 | 13.7 | 4 | 92 | 74 | 23 | 28 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias