FoyesadeOluokun
- Jacksonville JaguarsJaguars
- #23
- LinebackerLB
- Est/Pes1.88 m, 104 kg
- FDN2/8/1995 (31)
- UniversidadYale
- Est/Pes1.88 m, 104 kg
- FDN2/8/1995 (31)
- UniversidadYale
- Info Draft2018: Rd 6, Sel. 200 (ATL)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs AFC | 48 | 31 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Visitante | 21 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 37 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 123 | 78 | 44 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 57 | 13.5 | 0 | 22 | 4 | 6.4 | 2 | 0 |
| 41 | 27 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1127 | 676 | 451 | 13.5 | 13 | 6 | 0 | 10 | 196 | 19.6 | 1 | 51 | 42 | 61 | 73 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias