New Orleans Saints en Los Angeles Chargers
(11:15 - 1°) Tiempo fuera en 11:15.
(10:20 - 1°) Tiempo fuera en 10:20.
(8:27 - 1°) Tiempo fuera en 08:27.
(5:02 - 1°) Tiempo fuera en 05:02.
(2:38 - 1°) Tiempo fuera en 02:38.
final del 1er cuarto
(14:55 - 2°) Tiempo fuera en 14:55.
(12:55 - 2°) Tiempo fuera en 12:55.
(11:25 - 2°) Tiempo fuera en 11:25.
(2:01 - 2°) Tiempo fuera #2 de LAC en 02:01.
(1:57 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:47 - 2°) Tiempo fuera #1 de NO en 01:47.
(1:40 - 2°) Tiempo fuera #2 de NO en 01:40.
(0:22 - 2°) Tiempo fuera #3 de NO en 00:22.
final del 2do cuarto
(13:18 - 3°) Tiempo fuera en 13:18.
(11:48 - 3°) Tiempo fuera en 11:48.
(9:36 - 3°) Tiempo fuera en 09:36.
(6:32 - 3°) Tiempo fuera en 06:32.
final del 3er cuarto
(11:55 - 4°) Tiempo fuera en 11:55.
(6:45 - 4°) Tiempo fuera en 06:45.
(3:45 - 4°) Tiempo fuera #1 de NO en 03:45.
(3:35 - 4°) Tiempo fuera #2 de NO en 03:35.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:06 - 4°) Tiempo fuera #3 de NO en 01:06.
Fin del Juego
Información del partido
Inglewood, EUA

Juez de línea:Barry Anderson
Down Judge:Derick Bowers
Juez de fondo:Greg Meyer
Umpire:Tab Slaughter
Juez lateral:Dale Shaw
Juez de campo:John Jenkins
Réferi:Alan Eck

2025 Posiciones
| NFC Sur | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina | 8 | 9 | 0 | .471 | 311 | 380 |
| Tampa Bay | 8 | 9 | 0 | .471 | 380 | 411 |
| Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 353 | 401 |
| New Orleans | 6 | 11 | 0 | .353 | 306 | 383 |
| AFC Oeste | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 14 | 3 | 0 | .824 | 401 | 311 |
| Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 368 | 340 |
| Kansas City | 6 | 11 | 0 | .353 | 362 | 328 |
| Las Vegas | 3 | 14 | 0 | .176 | 241 | 432 |
Noticias - NFL

Jonathon Cooper, Broncos, se declara inocente en una corte
6h

L'Jarius Sneed firma con los Chiefs, dice su agente
6h

Brandon Aiyuk insinúa que 49ers tienen miedo de dejarlo ir
7h

