Carolina Panthers en Washington Redskins
(12:42 - 1°) Washington timeout; 12:42 remaining 1ra quarter
(6:42 - 1°) Washington timeout; 06:29 remaining 1ra quarter
End of el 1ra quarter.
(2:00 - 2°) Carolina timeout; 01:28 remaining 2da quarter
(1:28 - 2°) Carolina timeout; 00:53 remaining 2da quarter
(0:53 - 2°) Carolina timeout; 00:31 remaining 2da quarter
(0:31 - 2°) Carolina timeout; 00:13 remaining 2da quarter
(0:13 - 2°) Washington timeout; 00:13 remaining 2da quarter
End of el 2da quarter.
End of el 3ra quarter.
(4:05 - 4°) Washington timeout; 03:14 remaining 4ta quarter
(2:00 - 4°) Washington timeout; 01:40 remaining 4ta quarter
(1:40 - 4°) Carolina timeout; 01:33 remaining 4ta quarter
(1:33 - 4°) Carolina timeout; 01:26 remaining 4ta quarter
(1:26 - 4°) Washington timeout; 00:41 remaining 4ta quarter
End of el 4ta quarter.
(13:23 - TE) Carolina timeout; 13:13 remaining 1ra overtime
End of Overtime

