Green BayPackers
- 9-7-1
- 2° en NFC Norte
Estadísticas de Jugadores Green Bay Packers 2011
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| James Starks RB |
| Ryan Grant RB |
| Aaron Rodgers QB |
| John Kuhn FB |
| Brandon Saine RB |
| Alex Green RB |
| Tim Masthay P |
| Randall Cobb WR |
| B.J. Raji DT |
| Matt Flynn QB |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Jordy Nelson WR |
| Greg Jennings WR |
| Jermichael Finley TE |
| James Jones WR |
| Donald Driver WR |
| Randall Cobb WR |
| Ryan Grant RB |
| James Starks RB |
| John Kuhn FB |
| Brandon Saine RB |
| Tom Crabtree TE |
| Andrew Quarless TE |
| D.J. Williams TE |
| Alex Green RB |
| Ryan Taylor TE |
| Total |
| J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 68 | 96 | 1,263 | 18.6 | 15 | 93 | 19 | 78.9 | 0 | 0 | 418 | 47 |
| 13 | 67 | 101 | 949 | 14.2 | 9 | 79 | 13 | 73.0 | 0 | 0 | 309 | 43 |
| 16 | 55 | 93 | 767 | 13.9 | 8 | 41 | 14 | 47.9 | 0 | 0 | 239 | 44 |
| 16 | 38 | 55 | 635 | 16.7 | 7 | 70 | 11 | 39.7 | 1 | 0 | 285 | 27 |
| 16 | 37 | 56 | 445 | 12.0 | 6 | 35 | 5 | 27.8 | 0 | 0 | 142 | 20 |
| 15 | 25 | 31 | 375 | 15.0 | 1 | 61 | 3 | 25.0 | 0 | 0 | 188 | 15 |
| 15 | 19 | 24 | 268 | 14.1 | 1 | 80 | 3 | 17.9 | 0 | 0 | 276 | 10 |
| 13 | 29 | 37 | 216 | 7.4 | 0 | 17 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 279 | 9 |
| 16 | 15 | 18 | 77 | 5.1 | 2 | 11 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 68 | 5 |
| 8 | 10 | 12 | 69 | 6.9 | 0 | 22 | 1 | 8.6 | 0 | 0 | 79 | 1 |
| 16 | 6 | 8 | 38 | 6.3 | 1 | 15 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| 10 | 3 | 4 | 36 | 12.0 | 0 | 21 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 16 | 3 |
| 13 | 2 | 4 | 13 | 6.5 | 0 | 7 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 376 | 552 | 5,161 | 13.7 | 51 | 93 | 70 | 322.6 | 1 | 0 | 2337 | 230 |
Defensiva
| Nombre |
|---|
| Desmond Bishop LB |
| Morgan Burnett S |
| Charlie Peprah SS |
| A.J. Hawk LB |
| Charles Woodson S |
| Tramon Williams CB |
| Erik Walden LB |
| Clay Matthews LB |
| Sam Shields CB |
| D.J. Smith LB |
| Ryan Pickett DT |
| Jarrett Bush CB |
| C.J. Wilson DL |
| B.J. Raji DT |
| Brad Jones LB |
| Jarius Wynn DE |
| Rob Francois LB |
| Nick Collins S |
| Howard Green NT |
| Pat Lee CB |
| Frank Zombo LB |
| Ryan Taylor TE |
| Vic So'oto LB |
| M.D. Jennings FS |
| Tom Crabtree TE |
| Jamari Lattimore LB |
| Jordy Nelson WR |
| Brandon Saine RB |
| Mason Crosby PK |
| Mike Neal LB |
| T.J. Lang G |
| Jermichael Finley TE |
| D.J. Williams TE |
| Andrew Quarless TE |
| Derek Sherrod OL |
| James Jones WR |
| Greg Jennings WR |
| John Kuhn FB |
| Tim Masthay P |
| Davon House CB |
| Brett Goode LS |
| Randall Cobb WR |
| Total |
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
| 13 | 90 | 25 | 115 | 5 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 78 | 29 | 107 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | 65 | 29 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 147 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 53 | 31 | 84 | 1.5 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 62 | 12 | 74 | 2 | 11 | 0 | 17 | 7 | 63 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 53 | 11 | 64 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 92 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 41 | 19 | 60 | 3 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 37 | 13 | 50 | 6 | 29 | 0 | 9 | 3 | 47 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 42 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 68 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 32 | 11 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 25 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 26 | 4 | 30 | 1.5 | 13 | 0 | 6 | 2 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 20 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 14 | 8 | 22 | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 13 | 6 | 19 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 781 | 248 | 1029 | 29 | 192 | 0 | 98 | 31 | 468 | 76 | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Mason Crosby PK |
| Jordy Nelson WR |
| Greg Jennings WR |
| Jermichael Finley TE |
| James Jones WR |
| Donald Driver WR |
| John Kuhn FB |
| Ryan Grant RB |
| Randall Cobb WR |
| Aaron Rodgers QB |
| Ryan Taylor TE |
| Erik Walden LB |
| Charlie Peprah SS |
| Clay Matthews LB |
| James Starks RB |
| B.J. Raji DT |
| Charles Woodson S |
| Tom Crabtree TE |
| Matt Flynn QB |
| Tramon Williams CB |
| Total |
| Touchdowns | Goles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | RUSTD | RECTD | RETTD | TTD | FG | XP | 2PT | TP | TP/G |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 68 | 0 | 140 | 8.8 |
| 16 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5.6 |
| 13 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4.2 |
| 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.0 |
| 16 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.6 |
| 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.3 |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.3 |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.2 |
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.2 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.2 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.2 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 |
| 16 | 12 | 51 | 7 | 70 | 24 | 68 | 0 | 560 | 35.0 |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Randall Cobb WR |
| Brandon Saine RB |
| Tom Crabtree TE |
| Charles Woodson S |
| Donald Driver WR |
| Jarrett Bush CB |
| Pat Lee CB |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje