MalachiNelson
- Syracuse Orange
- #16
- Mariscal de Campo
- ClaseJunior
- Est/Pes1.91 m, 87 kg
- Nacido enLos Alamitos, CA
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 26 | 41 | 63.4 | 315 | 7.7 | 2 | 2 | 65 | 5 | 134.4 | 6 | -33 | -5.5 | 0 | -3 |
Splits son actualizados todas las noches
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
| 42 | 70 | 60.0 | 532 | 7.6 | 3 | 2 | 65 | 5 | 132.2 | 12 | -14 | -1.2 | 0 | 9 |
| 104 | 190 | 54.7 | 1,163 | 6.1 | 8 | 9 | 74 | 10 | 110.6 | 23 | -13 | -0.6 | 0 | 10 |
| 12 | 17 | 70.6 | 128 | 7.5 | 0 | 1 | 28 | 2 | 122.1 | 2 | -11 | -5.5 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
Últimas noticias