BenHicks
- #6
- Mariscal de Campo
- Nacido enWaco, TX
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2019 |
| 2018 |
| 2017 |
| 2016 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 65 | 137 | 47.4 | 738 | 5.4 | 2 | 2 | 49 | 10 | 94.6 | 21 | 10 | 0.5 | 0 | 17 |
| 208 | 372 | 55.9 | 2,582 | 6.9 | 19 | 7 | 71 | 28 | 127.3 | 45 | -68 | -1.5 | 0 | 51 |
| 276 | 472 | 58.5 | 3,569 | 7.6 | 33 | 12 | 86 | 21 | 140.0 | 54 | 47 | 0.9 | 1 | 25 |
| 234 | 422 | 55.5 | 2,930 | 6.9 | 19 | 15 | 88 | 23 | 121.5 | 41 | -83 | -2.0 | 2 | 15 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias