JohnFranklin-Myers
- Tennessee TitansTitans
- #91
- Ala defensivaDE
- Est/Pes1.93 m, 130 kg
- FDN26/9/1996 (30)
- UniversidadSF Austin
- Est/Pes1.93 m, 130 kg
- FDN26/9/1996 (30)
- UniversidadSF Austin
- Info Draft2018: Rd 4, Sel. 135 (LAR)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 13 | 5 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| LOCAL | 9 | 3 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 34 | 14 | 19 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 8 | 0 |
| 10 | 4 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 216 | 99 | 117 | 35.5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 34 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias