JamaalAkbar
- #86
- Receptor Abierto
- Nacido enCincinnati, OH
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2008 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2005 |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
| 18 | 201 | 11.2 | 1 | 17 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 32 | 505 | 15.8 | 2 | 33 | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 166 | 11.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 219 | 18.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias