Estadísticas de equipos total ofensiva de Pac-12 NCAAF 2019
Equipo |
|---|
| Total | Pasando | Corriendo | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | YDS | YDS/G | PTS | PTS/G |
13 | 6,568 | 505.2 | 5,683 | 437.2 | 885 | 68.1 | 491 | 37.8 |
13 | 5,902 | 454.0 | 4,365 | 335.8 | 1,537 | 118.2 | 422 | 32.5 |
12 | 5,281 | 440.1 | 3,193 | 266.1 | 2,088 | 174.0 | 323 | 26.9 |
14 | 6,063 | 433.1 | 3,615 | 258.2 | 2,448 | 174.9 | 495 | 35.4 |
14 | 6,006 | 429.0 | 3,187 | 227.6 | 2,819 | 201.4 | 452 | 32.3 |
12 | 4,941 | 411.8 | 3,061 | 255.1 | 1,880 | 156.7 | 374 | 31.2 |
12 | 4,868 | 405.7 | 3,066 | 255.5 | 1,802 | 150.2 | 320 | 26.7 |
13 | 5,086 | 391.2 | 3,164 | 243.4 | 1,922 | 147.8 | 416 | 32.0 |
12 | 4,662 | 388.5 | 2,858 | 238.2 | 1,804 | 150.3 | 282 | 23.5 |
13 | 4,837 | 372.1 | 3,235 | 248.8 | 1,602 | 123.2 | 322 | 24.8 |
12 | 4,415 | 367.9 | 3,149 | 262.4 | 1,266 | 105.5 | 260 | 21.7 |
13 | 4,271 | 328.5 | 2,561 | 197.0 | 1,710 | 131.5 | 276 | 21.2 |
Glosario
- GP:Partidos jugados
- YDS:Yardas Totales
- YDS/G:Yardas por juego
- YDS:Yardas por pase
- YDS/G:Yardas por pase por juego
- YDS:Yardas por Tierra
- YDS/G:Yds por acarreo por juego
- PTS:Total de puntos
- PTS/G:Puntos totales por juego