Líderes en estadísticas de NCAAF 2026
Líderes a la ofensiva
| Yardas totales | YDS/G |
|---|---|
1 | 539.6 |
2 | 534.9 |
3 | 529.6 |
4 | 517.4 |
5 | 513.3 |
| Pasando | YDS/G |
|---|---|
1 | 383.4 |
2 | 348.9 |
3 | 338.8 |
4 | 332.4 |
5 | 329.6 |
| Corriendo | YDS/G |
|---|---|
1 | 342.5 |
2 | 341.0 |
3 | 295.8 |
4 | 271.5 |
5 | 261.6 |
Líderes a la defensiva
| Puntos permitidos | PTS/G |
|---|---|
1 | 11.9 |
1 | 11.9 |
3 | 12.4 |
4 | 12.5 |
5 | 13.4 |
| Yardas Permitidas | YDS/G |
|---|---|
1 | 236.3 |
2 | 248.8 |
3 | 250.0 |
4 | 258.1 |
4 | 258.1 |
| Capturas de Mariscal | SACK |
|---|---|
1 | 35 |
2 | 34 |
2 | 34 |
4 | 32 |
5 | 31 |
Estadísticas de equipo
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |
Estadísticas del jugador
| Equipos Especiales |
|---|
| Devoluciones |
| Pateando |
| Despejes |