AuburnTigers
- 13° en SEC
Estadísticas de Jugadores Auburn Tigers 2016
Líderes
Pasando
| Nombre |
|---|
| Sean White QB |
| Jeremy Johnson QB |
| John Franklin WR |
| Kerryon Johnson RB |
| Chandler Cox FB |
| Total |
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Kamryn Pettway RB |
| Kerryon Johnson RB |
| John Franklin WR |
| Kam Martin RB |
| Stanton Truitt RB |
| Sean White QB |
| Eli Stove WR |
| Malik Miller RB |
| Jeremy Johnson QB |
| Damian Lewis RB |
| Cedric Chambers RB |
| Daniel Carlson PK |
| Chandler Cox FB |
| Tyler Queen QB |
| Rudy Ford S |
| Ryan Davis WR |
| Jason Smith DB |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Tony Stevens WR |
| Darius Slayton WR |
| Kyle Davis WR |
| Eli Stove WR |
| Ryan Davis WR |
| Marcus Davis WR |
| Kerryon Johnson RB |
| Stanton Truitt RB |
| Will Hastings WR |
| Nate Craig-Myers WR |
| Jason Smith DB |
| Kam Martin RB |
| Chandler Cox FB |
| Rudy Ford S |
| Jalen Harris TE |
| Kamryn Pettway RB |
| John Franklin WR |
| Total |
Pateando
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD |
| 43 | 33 | 76 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 31 | 67 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 29 | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 21 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 24 | 57 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 19 | 52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 9 | 46 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 18 | 44 | 4.5 | 29 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 15 | 38 | 2.5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 6 | 37 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 30 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 30 | 0 | 0 | 10 | 3 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 20 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 13 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 5 | 12 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | 316 | 847 | 25 | 161 | 68 | 11 | 83 | 47 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Glosario
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- YDS:Yardas por pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo
- REC:Recepciones
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- TD:Touchdown por recepción
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- PTS:Total de puntos en despejes
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto