Calendario IU Pennsylvania Crimson Hawks 2026

Temporada Regular
FECHAOPONENTEResultadoG-P (CONF)L. PASESL. CORR.L. RECIB.
Jue., Sep. 3G34-24 1-0 (0-0)
Sáb., Sep. 12G27-21 2TE 2-0 (1-0)
Sáb., Sep. 19G28-26 3-0 (2-0)
Sáb., Sep. 26G35-7 4-0 (3-0)
Sáb., Oct. 3G46-44 2TE 5-0 (4-0)
Sáb., Oct. 10P35-20 5-1 (4-1)
Sáb., Oct. 17P42-26 5-2 (4-2)
Sáb., Oct. 24P49-0 5-3 (4-3)
Sáb., Oct. 31G17-14 6-3 (5-3)
Sáb., Nov. 7P31-21 6-4 (5-4)
FECHAOPONENTEHORATVEntradas
Sáb., Nov. 141:00 PM