Posiciones de la MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 | .667 | - | 19-11 | 23-10 | 329 | 220 | +109 | P1 | 6-4 |
| 40 | 23 | .635 | 2 | 20-11 | 20-12 | 330 | 197 | +133 | P1 | 7-3 |
| 37 | 23 | .617 | 3.5 | 21-13 | 16-10 | 301 | 212 | +89 | P2 | 7-3 |
| 36 | 23 | .610 | 4 | 21-9 | 15-14 | 273 | 268 | +5 | P3 | 2-8 |
| 37 | 25 | .597 | 4.5 | 18-11 | 19-14 | 315 | 222 | +93 | G1 | 7-3 |
| 36 | 28 | .563 | 6.5 | 17-14 | 19-14 | 264 | 258 | +6 | P1 | 5-5 |
| 34 | 29 | .540 | 8 | 18-15 | 16-14 | 325 | 288 | +37 | G1 | 7-3 |
| 32 | 28 | .533 | 8.5 | 16-16 | 16-12 | 257 | 269 | -12 | G1 | 3-7 |
| 33 | 29 | .532 | 8.5 | 20-11 | 13-18 | 293 | 282 | +11 | G1 | 7-3 |
| 33 | 29 | .532 | 8.5 | 20-12 | 13-17 | 276 | 272 | +4 | G1 | 5-5 |
| 33 | 29 | .532 | 8.5 | 17-16 | 16-13 | 242 | 264 | -22 | G3 | 7-3 |
| 32 | 29 | .525 | 9 | 16-16 | 16-13 | 235 | 245 | -10 | P5 | 1-9 |
| 33 | 30 | .524 | 9 | 19-16 | 14-14 | 267 | 237 | +30 | P1 | 8-2 |
| 33 | 30 | .524 | 9 | 19-13 | 14-17 | 296 | 278 | +18 | G1 | 4-6 |
| 31 | 30 | .508 | 10 | 16-16 | 15-14 | 264 | 305 | -41 | P1 | 5-5 |
| 31 | 32 | .492 | 11 | 12-20 | 19-12 | 331 | 341 | -10 | P3 | 5-5 |
| 30 | 32 | .484 | 11.5 | 11-17 | 19-15 | 265 | 298 | -33 | P1 | 4-6 |
| 30 | 32 | .484 | 11.5 | 15-13 | 15-19 | 249 | 240 | +9 | P1 | 6-4 |
| 30 | 33 | .476 | 12 | 19-15 | 11-18 | 288 | 325 | -37 | G1 | 7-3 |
| 30 | 33 | .476 | 12 | 17-13 | 13-20 | 257 | 264 | -7 | G1 | 5-5 |
| 29 | 34 | .460 | 13 | 18-15 | 11-19 | 268 | 286 | -18 | G3 | 5-5 |
| 29 | 35 | .453 | 13.5 | 17-16 | 12-19 | 296 | 322 | -26 | P2 | 3-7 |
| 28 | 36 | .438 | 14.5 | 14-18 | 14-18 | 289 | 328 | -39 | P1 | 5-5 |
| 27 | 35 | .435 | 14.5 | 15-15 | 12-20 | 251 | 264 | -13 | G1 | 5-5 |
| 26 | 35 | .426 | 15 | 10-21 | 16-14 | 243 | 249 | -6 | P1 | 4-6 |
| 25 | 38 | .397 | 17 | 14-14 | 11-24 | 248 | 273 | -25 | G3 | 5-5 |
| 25 | 38 | .397 | 17 | 15-17 | 10-21 | 246 | 294 | -48 | G2 | 3-7 |
| 25 | 38 | .397 | 17 | 12-16 | 13-22 | 250 | 313 | -63 | G2 | 3-7 |
| 24 | 39 | .381 | 18 | 13-18 | 11-21 | 276 | 327 | -51 | G1 | 5-5 |
| 24 | 39 | .381 | 18 | 12-16 | 12-23 | 272 | 355 | -83 | P1 | 4-6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos