JesseScholtens
- Tampa Bay Rays
- #65
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 108 kg
- FDN6/4/1994 (32)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enFairfield, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Rays
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Visitante | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Abr. | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 24 | 57 |
| 30 | 11 | 0 | 0 | 103.0 | 114 | 61 | 55 | 16 | 36 | 77 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
División Este LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 12 | 9 | .571 | - | P1 |
| NY Yankees | 12 | 9 | .571 | - | G2 |
| Baltimore | 10 | 12 | .455 | 2.5 | P2 |
| Boston | 8 | 12 | .400 | 3.5 | P1 |
| Toronto | 7 | 13 | .350 | 4.5 | P4 |