TylerMahle
- San Francisco Giants
- #54
- Lanzador Abridor
- Est/Pes1.91 m, 96 kg
- FDN29/9/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enNewport Beach, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Giants
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| vs. PIT | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| LOCAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 27.1 | 24 | 11 | 11 | 4 | 11 | 28 |
| Mayo | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 0 | 41.2 | 42 | 24 | 24 | 8 | 20 | 42 |
| 32 | 32 | 0 | 0 | 166.2 | 170 | 97 | 97 | 32 | 81 | 170 |
| 152 | 149 | 0 | 0 | 776.2 | 723 | 379 | 356 | 112 | 284 | 795 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LN 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |