Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 83-53 | 4.04 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-9 | 1.82 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 4.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 24 de Junio, 2026
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Austin Jones
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Junior Valentine
Bolas
Strikes
Outs
.286
.333
.111
.194
.236
.222
.225
.361
.333
3
2
1
3
Bola
Cutter90 MPH
2
Bola
Sinker93 MPH
1
Bola
Four-seam FB90 MPH
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Young bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies), Bichette anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (437 pies). | 0 | 3 | ||
| 5° | Conforto bateó un doble al jardín izquierdo, Crow-Armstrong anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Busch bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Conforto anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (400 pies), Hoerner anotó y Amaya anotó. | 6 | 3 | ||
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| SP | Lista de 15 días | 25 Jun. |
| SP | Día a día | 26 Jun. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 15 días | 7 Jul. |
| RP | Lista de 60 días | 7 Jul. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Día a día | 24 Jun. |
| SS | Lista de 10 días | 24 Jun. |
| CF | Lista de 10 días | 25 Jun. |
| SS | Lista de 10 días | 25 Jun. |
| 2B | Día a día | 26 Jun. |
Sin información disponible
CHC lideran 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

