Texas Rangers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
2:05 PM, 15 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 9,767
Duración:2:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Sean Sparling
- Árbitro de tercera base - Malachi Moore
Anotaciones
Entrada | TEX | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Osuna bateó sencillo al jardín izquierdo, Haggerty anotó, Canha a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Rojas anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Canha bateó un jonrón al jardín central (431 pies), McCutchen anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | T. Hernández bateó un doble al jardín derecho, Sirota anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Pages bateó sencillo al jardín izquierdo, Nevin anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Davalan anotó on Collyer wild pitch, Wagner a segunda por lanzamiento descontrolado de Collyer. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | G1 |
| Texas | 14 | 14 | .500 | 1 | P1 |
| Seattle | 14 | 15 | .483 | 1.5 | G4 |
| Los Angeles | 12 | 17 | .414 | 3.5 | P3 |
| Houston | 11 | 18 | .379 | 4.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

