Philadelphia Phillies en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.60 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.35 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
George M. Steinbrenner Field
11:05 AM, 14 de Marzo, 2026
Tampa, Florida
Asistencia: 9,784
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Laz Diaz
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | PHI | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Crawford se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Pinto anotó, Cairo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Cairo anotó on pickoff error del lanzador Fried. | 3 | 0 | ||
| 3° | D. Moore bateó sencillo al jardín derecho, Crawford anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Domínguez bateó sencillo al jardín central, Bellinger anotó, Chisholm Jr. a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Brown falló con rodado a segunda, Domínguez anotó, DeJong a tercera. | 3 | 2 | ||
| 7° | Luciano bateó sencillo al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | Marsh falló por jugada de selección a segunda, Crawford anotó, D. Moore out en segunda. | 4 | 3 | ||
| 8° | Shewmake bateó un jonrón al jardín derecho (376 pies). | 4 | 4 | ||
| 9° | Reyes bateó un jonrón al jardín central (416 pies), León anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

