Milwaukee Brewers en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.60 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
7:05 PM, 12 de Marzo, 2026
Goodyear, Arizona
Asistencia: 5,531
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Evin Johnson
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Trevor Dannegger
- Árbitro de tercera base - Pete Talkington
Anotaciones
Entrada | MIL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Manzardo bateó sencillo al jardín izquierdo, DeLauter anotó. | 0 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 15 | 9 | .625 | 0.5 | G8 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Detroit | 13 | 12 | .520 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 12 | 12 | .500 | 1 | P1 |
| Chicago | 9 | 15 | .375 | 4 | P1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

