Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 10.50 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
11:05 AM, 9 de Marzo, 2026
North Port, Florida
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - Jansen Visconti
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | White se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Baldwin anotó, Yastrzemski a segunda, Riley a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | M. Harris II bateó sencillo al jardín central, Riley anotó y Yastrzemski anotó, White a tercera. | 0 | 3 | ||
| 1° | Dubón bateó sencillo al jardín central, M. Harris II anotó y White anotó, Heim a tercera. | 0 | 5 | ||
| 1° | Mateo bateó sencillo al jardín izquierdo, Heim anotó, Dubón a tercera. | 0 | 6 | ||
| 1° | Baldwin bateó un doble al jardín derecho, Dubón anotó y Mateo anotó. | 0 | 8 | ||
| 3° | R. Lewis bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies), Martin anotó. | 2 | 8 | ||
| 3° | Bell bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Keaschall anotó. | 4 | 8 | ||
| 5° | Dubón bateó un doble al jardín central, M. Harris II anotó, Heim a tercera. | 4 | 9 | ||
| 8° | Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo (394 pies). | 5 | 9 | ||
| 9° | Schobel bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Rodriguez anotó. | 7 | 9 | ||
| 9° | Rucker bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (375 pies). | 8 | 9 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 13 | 11 | .542 | - | P1 |
| Detroit | 12 | 11 | .522 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 11 | 11 | .500 | 1 | P4 |
| Chicago | 8 | 14 | .364 | 4 | G1 |
| Kansas City | 7 | 16 | .304 | 5.5 | P8 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | G6 |
| Miami | 11 | 12 | .478 | 5 | G2 |
| Washington | 10 | 13 | .435 | 6 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 14 | .364 | 7.5 | P6 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8.5 | P11 |

