San Diego Padres en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Camelback Ranch - Glendale
2:05 PM, 3 de Marzo, 2026
Phoenix, Arizona
Asistencia: 3,587
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Hodgins
- Árbitro de primera base - Sean Sparling
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Brock Ballou
Anotaciones
Entrada | SD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hays bateó sencillo al jardín central, Vargas anotó, Quero a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Castellanos bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies), Andujar anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Vargas bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (406 pies). | 2 | 2 | ||
| 6° | Hill bateó un doble al jardín izquierdo, Hogan anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Reyes se embasó por base por bolas, Solak anotó, C. Rodríguez a segunda, Ornelas a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Acuna bateó un doble al jardín izquierdo, Durán anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

