Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
2:05 PM, 24 de Febrero, 2026
Surprise, Arizona
Asistencia: 3,464
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sean Sparling
- Árbitro de primera base - Trevor Dannegger
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Charlie Ramos
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Langford bateó sencillo al jardín central, Carter anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Vukovich bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Barrosa anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | Marte bateó un jonrón al jardín derecho (362 pies). | 3 | 1 | ||
| 7° | Thomas bateó un triple al jardín central, Vukovich anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | McLaughlin bateó sencillo al jardín central, Thomas anotó. | 5 | 1 | ||
| 7° | Burger bateó un jonrón al jardín central (434 pies). | 5 | 2 | ||
| 8° | Osuna bateó sencillo al jardín central, R. Martin anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | McLaughlin bateó sencillo al jardín central, Robinson anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Scott bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó, R. Martin a tercera. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 63 | 38 | .624 | - | P2 |
| Arizona | 51 | 49 | .510 | 11.5 | P1 |
| San Diego | 49 | 51 | .490 | 13.5 | P1 |
| San Francisco | 42 | 58 | .420 | 20.5 | P3 |
| Colorado | 40 | 62 | .392 | 23.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 51 | 50 | .505 | - | G3 |
| Texas | 50 | 50 | .500 | 0.5 | P2 |
| Houston | 48 | 54 | .471 | 3.5 | G1 |
| Athletics | 43 | 57 | .430 | 7.5 | G1 |
| Los Angeles | 40 | 61 | .396 | 11 | G2 |

