Pittsburgh Pirates en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | |
| 1.1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 27.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
JetBlue Park at Fenway South
12:05 PM, 24 de Febrero, 2026
Fort Myers, Florida
Asistencia: 8,813
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mitch Trzeciak
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Trevor Dannegger
Lo más destacado
Anotaciones
Entrada | PIT | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Griffin bateó un jonrón al jardín izquierdo (374 pies), Rodríguez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Gonzales bateó sencillo al jardín izquierdo, Mangum anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Griffin bateó un jonrón al jardín derecho (440 pies). | 4 | 0 | ||
| 4° | Mangum bateó sencillo al jardín central, Garcia anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Gonzales bateó un doble al jardín central, Mangum anotó. | 6 | 0 | ||
| 4° | Rafaela bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 6 | 1 | ||
| 5° | Griffin falló con rodado a tercera, Yorke anotó, Rodríguez a segunda. | 7 | 1 | ||
| 5° | Mangum se embasó por base por bolas, Rodríguez anotó, Cook a segunda, Garcia a tercera. | 8 | 1 | ||
| 5° | Garcia anotó on Brooks wild pitch, Mangum a segunda por lanzamiento descontrolado de Brooks, Cook a tercera por lanzamiento descontrolado de Brooks. | 9 | 1 | ||
| 5° | Johnson se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Cook anotó, Mangum a tercera. | 10 | 1 | ||
| 5° | Story anotó on a passed bola by Ross, Duran a tercera on passed bola by Ross. | 10 | 2 | ||
| 5° | Contreras bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies), Duran anotó. | 10 | 4 | ||
| 6° | Ross bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Y. De Los Santos anotó. | 11 | 4 | ||
| 6° | Romero falló con rodado a segunda, Cheng anotó, Delay a segunda, Sogard a tercera. | 11 | 5 | ||
| 7° | Y. De Los Santos se embasó por base por bolas, Es. Valdez anotó, Gourson a segunda, Jebb a tercera. | 12 | 5 | ||
| 7° | Castro bateó un doble al jardín central, Gasper anotó. | 12 | 6 | ||
| 7° | Cheng bateó sencillo al jardín derecho, Castro anotó. | 12 | 7 | ||
| 8° | Fletcher falló con línea a segunda, Moss anotó por error de tiro del segunda base Romero. | 13 | 7 | ||
| 9° | Y. De Los Santos bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Johnson anotó. | 15 | 7 | ||
| 9° | Ross bateó un doble al jardín izquierdo, Berg anotó. | 16 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

