Baltimore Orioles en Colorado Rockies
Predictor de Duelos
51.5
%
48.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
6:40 PM, 31 de Agosto, 2026
Denver, Colorado
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| P | Día a día | 28 Abr. |
| SS | Día a día | 1 May. |
| LF | Lista de 10 días | 4 May. |
| SP | Lista de 15 días | 15 May. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 2B | Día a día | 28 Abr. |
| SP | Lista de 15 días | 28 Abr. |
| CF | Día a día | 28 Abr. |
| RP | Lista de 60 días | 4 May. |
| SP | Lista de 60 días | 24 May. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 8/31
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 9 | .690 | - | G3 |
| San Diego | 19 | 9 | .679 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 4 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6.5 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 7 | G3 |

