Kansas City Royals en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 3 | 5 | 108-65 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 5.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 3.97 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
4:40 PM, 24 de Junio, 2026
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 11,857
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Emil Jimenez
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Doug Eddings
Anotaciones
Entrada | KC | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Vilade falló con rodado a primera, Díaz anotó por error de tiro del primera base Caglianone y Fortes anotó, Caminero llegó a salvo en tercera por error. | 0 | 2 | ||
| 3° | Aranda bateó sencillo al jardín izquierdo, Caminero anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Díaz bateó sencillo al jardín izquierdo, Walls anotó, Fortes a tercera. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
KC lidera 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4 | P2 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |

