Athletics en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 88-52 | 2.74 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-10 | 3.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 5.13 | |
| 0.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16-10 | 4.21 | |
| 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.77 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:05 PM, 4 de Junio, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,419
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Steven Jaschinski
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | ATH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Umpire reviewed (home run), call on the field was upheld: Shea Langeliers homers (369 pies) on a fly bola entre el jardín derecho y central field. | 1 | 0 | ||
| 6° | Bolte bateó un doble al jardín central, Williams anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Langeliers bateó un jonrón al jardín central (358 pies), Bolte anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Crow-Armstrong bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 4 | 1 | ||
| 7° | Soderstrom bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (396 pies). | 5 | 1 | ||
| 7° | Heim bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 6 | 1 | ||
| 7° | Happ bateó un jonrón al jardín derecho (446 pies), Bregman anotó. | 6 | 3 | ||
| 9° | Happ bateó un doble al jardín derecho, Busch anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Ballesteros se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Happ anotó. | 6 | 5 | ||
| 9° | Swanson bateó sencillo al jardín central, Alcántara anotó, Suzuki a tercera. | 6 | 6 | ||
| 9° | Crow-Armstrong bateó sencillo al jardín derecho, Suzuki anotó, Swanson a tercera. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 36 | .514 | - | G1 |
| Athletics | 36 | 37 | .493 | 1.5 | P1 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2.5 | P2 |
| Houston | 34 | 41 | .453 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 30 | 44 | .405 | 8 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |

