Kansas City Royals en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 90-64 | 3.55 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 4.68 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-10 | 1.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 2.86 | |
| 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17-10 | 6.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
2:05 PM, 30 de Mayo, 2026
Arlington, Texas
Asistencia: 32,270
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | KC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jung bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Jansen falló con rodado a tercera, Burger anotó, Duran a tercera. | 0 | 2 | ||
| 4° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Duran anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | Jensen bateó sencillo al jardín izquierdo, Collins anotó, Loftin a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Witt Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, Loftin anotó, Jensen a segunda. | 2 | 3 | ||
| 7° | Garcia bateó sencillo al jardín central, Jensen anotó, Witt Jr. a tercera. | 3 | 3 | ||
| 7° | Pasquantino bateó un doble al jardín izquierdo, Witt Jr. anotó, Garcia a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | Jensen bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies), Collins anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Jansen bateó un doble al jardín izquierdo, Burger anotó, Duran a tercera. | 6 | 4 | ||
| 9° | Pederson bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies). | 6 | 5 | ||
| 9° | Burger bateó sencillo al jardín derecho, Jung anotó, Nimmo a tercera. | 6 | 6 | ||
| 9° | Duran bateó sencillo al jardín derecho, Nimmo anotó, Burger a segunda. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
TEX lidera 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 26 | .567 | - | P1 |
| Chicago | 31 | 27 | .534 | 2 | G4 |
| Minnesota | 27 | 32 | .458 | 6.5 | P4 |
| Kansas City | 22 | 36 | .379 | 11 | P5 |
| Detroit | 22 | 37 | .373 | 11.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 29 | 29 | .500 | - | G4 |
| Athletics | 27 | 30 | .474 | 1.5 | P4 |
| Texas | 27 | 31 | .466 | 2 | G2 |
| Houston | 27 | 33 | .450 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 23 | 36 | .390 | 6.5 | G1 |

