Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 97-53 | 7.20 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 6.14 | |
| 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21-15 | 3.86 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 2.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
4:40 PM, 18 de Mayo, 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 40,065
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sosa bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Turner anotó, Harper a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Harper anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Stephenson bateó sencillo al jardín derecho, Stewart anotó, Lowe a tercera. | 1 | 2 | ||
| 2° | Friedl bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Lowe anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Bohm bateó un jonrón al jardín central (409 pies). | 2 | 3 | ||
| 7° | Stewart bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 3 | 3 | ||
| 8° | Steer bateó un doble al jardín izquierdo, McLain anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | Stott bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies), Sosa anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

