Chicago Cubs en Chicago White Sox
Predictor de Duelos
51.7
%
48.3
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
5:10 PM, 16 de Mayo, 2026
Lanzadores Probables
| Jugador | W-L | ERA | WHIP | IP | H | K | BB | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 | 3.94 | 1.14 | 45.2 | 36 | 40 | 16 | 11 | |
| 5-1 | 1.62 | 1.00 | 50.0 | 40 | 52 | 10 | 2 |
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| RP | Día a día | 11 May. |
| SP | Día a día | 11 May. |
| RP | Lista de 15 días | 15 May. |
| RP | Lista de 15 días | 16 May. |
| SP | Lista de 15 días | 19 Jun. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| LF | Día a día | 12 May. |
| LF | Lista de 10 días | 15 May. |
| RF | Lista de 10 días | 18 May. |
| C | Lista de 10 días | 22 May. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Jun. |
Estadísticas de Equipo
Sin información disponible
Series de Temporada Regular
Serie inicia 5/15
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

