Miami Marlins en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 108-75 | 3.05 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31-23 | 3.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 0.82 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:15 PM, 24 de Abril, 2026
San Francisco, California
Asistencia: 38,317
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | MIA | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Edwards bateó un doble al jardín derecho, Marsee anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hicks bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (390 pies), Edwards anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Pauley bateó sencillo al jardín central, Caissie anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Hicks bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Stowers anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | Norby bateó un jonrón al jardín central (418 pies), Caissie anotó y Pauley anotó. | 8 | 0 | ||
| 5° | Gilbert bateó sencillo al jardín central, Ramos anotó. | 8 | 1 | ||
| 5° | Haase bateó un doble al jardín derecho, Gilbert anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Haase anotó. | 8 | 3 | ||
| 6° | Lopez bateó sencillo al jardín izquierdo, Stowers anotó. | 9 | 3 | ||
| 8° | Lee bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies). | 9 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

