Chicago Cubs en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 85-53 | 4.55 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 35-24 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:15 PM, 24 de Abril, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,733
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Willie Traynor
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | CHC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Smith bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies), Kim anotó y Freeland anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Kim bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Swanson bateó un triple al jardín central, Ballesteros anotó y Crow-Armstrong anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | Hoerner bateó sencillo al jardín izquierdo, Swanson anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Bregman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies). | 4 | 4 | ||
| 9° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies), Crow-Armstrong anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9.5 | G1 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

