Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 100-55 | 7.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 11.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 4.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 2.70 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
5:40 PM, 10 de Abril, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,196
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Nate Tomlinson
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mead bateó sencillo al jardín central, Wood anotó, Mead a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Abrams bateó un doble al jardín central, Mead anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Bauers bateó un jonrón al jardín derecho (428 pies), Turang anotó y Mitchell anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Young bateó un doble al jardín derecho, García Jr. anotó, Young out corriendo en tercera. | 3 | 3 | ||
| 9° | García Jr. bateó sencillo al jardín central, Abrams anotó, Wiemer a tercera. | 4 | 3 | ||
| 9° | Vivas hit sacrifice bunt, Wiemer anotó por error, Nuñez a segunda, Nuñez llegó a salvo en tercera por error de tiro del lanzador Megill. | 5 | 3 | ||
| 9° | Millas hit sacrifice bunt, Nuñez anotó, Vivas a segunda. | 6 | 3 | ||
| 9° | Wood bateó un doble al jardín derecho, Vivas anotó, Millas a tercera. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 45 | 36 | .556 | 4 | G3 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 41 | .500 | 8.5 | P3 |
| New York | 34 | 47 | .420 | 15 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

