Cincinnati Reds en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 10 | 5 | 0 | 3 | 73-48 | 7.71 | |
| 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28-18 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 39-22 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
4:40 PM, 8 de Abril, 2026
Miami, Florida
Asistencia: 8,639
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | CIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | De La Cruz anotó por error, Stewart llegó a salvo en primera on fielding error del tercera base Pauley. | 1 | 0 | ||
| 1° | Suárez bateó un doble al jardín derecho, Stewart anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, Edwards anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | Hicks bateó sencillo al jardín derecho, Ramírez anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Marsee bateó sencillo al jardín derecho, Conine anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Edwards bateó sencillo al jardín izquierdo, Marsee anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | Conine bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies), Hicks anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Stewart bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), McLain anotó. | 4 | 6 | ||
| 7° | Norby bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |

